聯係電話:
010-5637 0168-696
葫芦娃污APP儀基礎知識介紹(葫芦娃黄色网站)
什麽是葫芦娃污APP儀?光與物質相互作用引起物質內部原子及分子能級間的電子躍遷,使物質對光的吸收、發射、散射等在波長及強度信息上發生變化,而檢測並處理這類變化的儀器被稱為葫芦娃污APP儀。因此,葫芦娃污APP儀的基本功能,就是將複色光在空間上按照不同的波長分離/延展開來,配合各種光電儀器附件得到波長成分及各波長成分的強度等原始信息以供後續處理分析使用。
葫芦娃污APP分析方法作為一種重要的分析手段,在科研、生產、質控等方麵,都發揮著大的作用。無論是穿透吸收葫芦娃污APP,還是熒光葫芦娃污APP,拉曼葫芦娃污APP,如何獲得單波長輻射是*的手段。由於現代單色儀可具有很寬的葫芦娃污APP範圍(UV- IR),高葫芦娃污APP分辨率(到0.001nm),自動波長掃描,完整的電腦控製功能易與其他周邊設備融合為高性能自動測試係統,使用電腦自動掃描多光柵單色儀已成為葫芦娃污APP研究的。
當一束複合光線進入單色儀的入射狹縫,首先由光學準直鏡匯聚成平行光,再通過衍射光柵色散為分開的波長(顏色)。利用每個波長離開光柵的角度不同,由聚焦反射鏡再成像出射狹縫。通過電腦控製可地改變出射波長。
光柵刻線數 (g/mm) | 倒線色散(nm/mm,@435.8nm) | | 葫芦娃污APP帶寬(nm,@100μm狹縫) | ||||||
Omni-λ150 | Omni-λ300 | Omni-λ500 | Omni-λ750 | Omni-λ150 | Omni-λ300 | Omni-λ500 | Omni-λ750 | ||
2400 | 2.7 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 0.27 | 0.14 | 0.09 | 0.06 | |
1800 | 3.6 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 0.36 | 0.18 | 0.11 | 0.07 | |
1200 | 5.4 | 2.7 | 1.7 | 1.1 | 0.54 | 0.27 | 0.17 | 0.11 | |
600 | 10.8 | 5.4 | 3.4 | 2.2 | 1.08 | 0.54 | 0.34 | 0.22 | |
300 | 21.6 | 10.8 | 6.8 | 4.4 | 2.16 | 1.08 | 0.68 | 0.44 |
型號 | 光柵刻線(g/mm) | 閃耀波長(nm) | 光柵規格(mm×mm) | 使用範圍(nm) |
Omni-λ150 係列用 | | | ||
5-180-H | 1800 | - | 32x32 | UV |
5-120-300 | 1200 | 300 | 32x32 | 200-600 |
5-120-500 | 1200 | 500 | 32x32 | 330-1000 |
5-060-500 | 600 | 500 | 32x32 | 330-1000 |
5-060-750 | 600 | 750 | 32x32 | 500-1500 |
5-030-500 | 300 | 500 | 32x32 | 330-1000 |
5-030-1250 | 300 | 1250 | 32x32 | 800-2500 |
Omni-λ300/500/750係列用 | | | ||
1-240-H | 2400 | - | 68x68 | UV |
1-180-H | 1800 | - | 68x68 | UV |
1-120-300 | 1200 | 300 | 68x68 | 200-600 |
1-120-500 | 1200 | 500 | 68x68 | 330-1000 |
1-060-300 | 600 | 300 | 68x68 | 200-600 |
1-060-500 | 600 | 500 | 68x68 | 330-1000 |
1-060-750 | 600 | 750 | 68x68 | 500-1500 |
1-060-1250 | 600 | 1250 | 68x68 | 800-2500 |
1-030-500 | 300 | 500 | 68x68 | 330-1000 |
1-030-1250 | 300 | 1250 | 68x68 | 800-2500 |
1-030-1800 | 300 | 1800 | 68x68 | 1200-3600 |
1-030-3000 | 300 | 3000 | 68x68 | 2000-6000 |
1-006-D | 66.6 | 3140 & 10250 | 68x68 | 3000-25000 |
其他規格光柵 | ||||
3-120-300 | 1200 | 300 | 38x50 | 200-600 |
3-120-500 | 1200 | 500 | 38x50 | 330-1000 |
3-060-1000 | 600 | 1000 | 38x50 | 660-2000 |
3-030-1250 | 300 | 1250 | 38x50 | 800-2500 |
3-015-500 | 150 | 500 | 38x50 | 330-1000 |
3-060-750 | 600 | 750 | 38x50 | 500-1500 |
6-120-500 | 1200 | 500 | 30x30 | 330-1000 |
7-060-500 | 600 | 500 | 18x18 | 330-1000 |
上一篇:電移台介紹
下一篇:葫芦娃污APP用光源