聯係電話:
010-5637 0168-696
組合式拉曼葫芦娃污APP測量係統選型表
主型號** | OmniRS-532 | OmniRS-Micro | |||
拉曼葫芦娃污APP範圍 | 200-4,000 cm-1(典型值) | ||||
分辨率 | ≤5cm-1 | ||||
激光器 | 標配:532nm(100mW,TEM00) | ||||
葫芦娃污APP儀規格 | 焦距500mm,影像校正,三光柵塔台,USB接口 | ||||
葫芦娃污APP儀葫芦娃污APP範圍 | 200-2500nm | ||||
探測器 | 製冷型CCD | PMTH-S1-R1527 | 製冷型CCD2000*256 | PMTH-S1-R1527 | |
數據采集器 | - | DCS202PC光子計數率:5Mcps | - | DCS202PC光子計數率:5Mcps | |
是否顯微光路 | 非顯微光路 | 顯微光路 | |||
*規格參數為532nm激光條件下的典型值,依據所選激發波長的改變會有所改變,詳情請洽詢! |